Formació acadèmica
- Llicenciat en Ciències Físiques (especialitat Física Teòrica) per la UAB.
- Enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes per la UOC.
- Certificat Capacitació en Llengua Catalana.
Dades Administratives
- Professor de Matemàtiques d’Ensenyament Secundari des de l’any 1988.
- Catedràtic de Matemàtiques d’Ensenyament Secundari des de l’any 2009.
- Destinació definitiva a l’Institut Narcís Oller de Valls.
Formació permanent (Lifelong Learning)
Activitats formatives relacionades pel Departament d’Ensenyament (pendent d’actualitzar).
Hores | Tipus | Data d’inici | Data d’acabament | Descripció |
1,50 | FO | 08/11/2018 | 08/11/2018 | XVI Jornada de Qualitat a l’Ensenyament |
6,00 | P5 | 26/01/2019 | 26/01/2019 | Jornada de formació per al professorat participant en la Vilaniuada |
5,00 | AS | 29/09/2018 | 29/09/2018 | Jornada STEM a L’Espai |
3,00 | P2 | 06/11/2017 | 21/05/2018 | Coordinació en tecnologia de l’aprenentatge i coneixement |
6,00 | AS | 09/11/2017 | 09/11/2017 | XV Jornada de Qualitat a l’Ensenyament |
30,00 | AS | 30/09/2017 | 16/06/2018 | Grup de coordinació i recerca sobre l’ús de TIC als centres |
10,00 | FO | 16/11/2017 | 10/12/2017 | Comissió TAC d’alt rendiment |
32,00 | AS | 09/11/2017 | 10/12/2017 | TU+TIC impacTAC |
1,50 | FO | 07/02/2018 | 07/02/2018 | Comissió TAC d’alt rendiment (Equip de Formació) |
6,00 | AS | 10/03/2018 | 10/03/2018 | Actualització en recursos digitals per a docents i TU+TIC |
5,00 | AS | 18/04/2018 | 18/04/2018 | Jugant aprens] |
60,00 | AS | 09/01/2018 | 27/06/2018 | Gestió, suport i seguiment TU més TIC |
5,00 | AS | 07/06/2018 | 07/06/2018 | #DMRBTKTGN – Trobada d’Intercanvi d’Experiències de robòtica educativa, programació, dispositius mòbils i Internet de les Coses i ST |
15,00 | FO | 10/10/2017 | 27/06/2018 | Treball i cooperació a la comissió TAC |
15,00 | AS | 24/10/2017 | 11/04/2018 | Vilaniuada: Projecte educatiu de descoberta de Valls i l’entorn amb dispositius mòbils |
6,00 | DC | 28/02/2018 | 04/04/2018 | Pla i Comissió TAC. Elaboració, organització i gestió |
9,00 | AS | 18/11/2017 | 18/11/2017 | EduHack sessió inicial segona edició |
5,00 | AS | 01/03/2018 | 01/03/2018 | Changing Education Together |
45,00 | FO | 29/01/2018 | 31/05/2018 | Liderar la transformació digital |
9,00 | FO | 28/06/2018 | 28/06/2018 | Creació de materials digitals |
5,00 | AS | 11/07/2018 | 11/07/2018 | mSchools EduHack: Fira de Projectes Eduhack |
1,00 | PO | 25/11/2017 | 25/11/2017 | Gamificació des de l’aula: Experiències, propostes i realitats |
5,00 | AS | 07/06/2017 | 07/06/2017 | Trobada d’Intercanvi d’Experiències de robòtica educativa, programació, dispositius mòbils i |
30,00 | AS | 16/01/2017 | 25/06/2017 | Grup de coordinació i recerca sobre l’ús de TIC als centres |
5,00 | AS | 04/07/2017 | 04/07/2017 | Pràctiques de referència per a l’èxit escolar 2017 (Educació Secundària) |
15,00 | D3 | 26/10/2016 | 11/01/2017 | Ús de materials TIC per a la utilització en el procés d’ensenyament/aprenentatge |
15,00 | D4 | 22/02/2017 | 08/05/2017 | Creació d’un projecte de descoberta de Valls i l’entorn |
30,00 | AS | 03/07/2017 | 10/07/2017 | Realitat Augmentada en l’educació |
60,00 | AS | 30/09/2016 | 31/05/2017 | Grup de Treball mSchools Edu_Hack: Proposta didàctica i pilotatge de la implementació |
20,00 | AS | 19/10/2015 | 09/05/2016 | Coordinació en tecnologia de l’aprenentatge i coneixement |
7,00 | FO | 27/06/2016 | 27/06/2016 | Taller de creació de materials digitals |
2,50 | FO | 13/10/2010 | 20/04/2011 | Implementació de l’1x1al centre |
0,00 | 02 | Pla Pilot projecte eduCAT1x1 2009-2010 | ||
5,00 | AS | 12/03/2010 | 12/03/2010 | Jornada de difusió del projecte EduCat 1 x 1 |
5,00 | AS | 24/09/2009 | 24/09/2009 | Projecte de continguts digitals: el model 1 a 1 |
30,00 | AS | 05/05/2010 | 16/06/2010 | Formació Educat 1 x 1. Grup impulsor de centre |
10,00 | AS | 02/06/2010 | 02/06/2010 | Jornada 1×1 i matemàtiques |
6,00 | AS | 29/09/2008 | 29/09/2008 | Jornada tècnica sobre la Linkat 2 |
6,00 | AS | 01/06/2009 | 01/06/2009 | Jornada tècnica: Recursos web a la XTEC: la intranet |
3,00 | FO | 11/04/2007 | 25/04/2007 | Formació TIC per àrees curriculars |
6,00 | AS | 21/05/2007 | 21/05/2007 | Jornada tècnica sobre WiFi |
40,00 | AS | 15/10/2005 | 25/03/2006 | Satèl.lits i medi ambient |
6,00 | AS | 28/11/2005 | 28/11/2005 | Creació d’un LiveCD amb Windows XP |
6,00 | AS | 24/04/2006 | 24/04/2006 | Jornada tècnica sobre les intranets |
36,00 | FO | 19/10/2005 | 15/02/2006 | Formació TIC en centres educatius (1r nivell) |
6,00 | FO | 29/05/2006 | 29/05/2006 | Jornada tècnica sobre les intranets |
9,00 | AS | 24/10/2005 | 08/05/2006 | Seminari permanent de secundària |
15,00 | AS | 06/09/2005 | 11/10/2005 | Introducció al programari lliure |
40,00 | AS | 30/09/2004 | 12/03/2005 | Satèl.lits i medi ambient |
6,00 | AS | 14/02/2005 | 14/02/2005 | LÆOpenOffice i nous programes distribuïts |
6,00 | AS | 09/05/2005 | 09/05/2005 | Edició col·laborativa de documents web |
36,00 | FO | 06/10/2004 | 02/03/2005 | Formació TIC en centres educatius (2n nivell) |
9,00 | AS | 25/10/2004 | 02/05/2005 | Seminari permanent de secundària |
60,00 | AS | 13/10/2004 | 26/04/2005 | DHTML i JavaScript |
40,00 | AS | 20/10/2003 | 16/05/2004 | Satèl·lits i medi ambient |
6,00 | AS | 10/11/2003 | 10/11/2003 | Intranet de centre amb PHP PostNuke |
36,00 | FO | 01/10/2003 | 17/12/2003 | Formació TIC en centres educatius |
60,00 | AS | 14/10/2003 | 27/04/2004 | Creació i gestió d’entorns web dinàmics (PHP) |
40,00 | AS | 09/11/2002 | 10/05/2003 | Satèl·lits i medi ambient |
6,00 | AS | 09/12/2002 | 09/12/2002 | Instal·lació dual Linux/Windows per a estacions de treball |
6,00 | AS | 17/02/2003 | 17/02/2003 | Manteniment de l’aula: ús del Deep Freeze |
42,00 | FO | 02/10/2002 | 12/02/2003 | Formació TIC en centres educatius |
9,00 | AS | 21/10/2002 | 05/05/2003 | Seminari permanent de secundària |
2,00 | AS | 04/02/2003 | 04/02/2003 | Presentacions Aules Batxillerat Científic |
40,00 | AS | 10/11/2001 | 11/05/2002 | Satèl·lits i medi ambient |
45,00 | FO | 08/11/2001 | 14/03/2002 | Introducció al treball amb ordinador |
60,00 | AS | 20/11/2001 | 21/05/2002 | Animació i disseny amb Flash |
40,00 | AS | 06/11/2000 | 17/05/2001 | Satèl·lits i medi ambient |
9,00 | AS | 23/10/2000 | 07/05/2001 | Seminari permanent de secundària |
36,00 | AS | 13/03/2000 | 26/06/2000 | Windows NT (II) |
40,00 | AS | 06/11/1999 | 06/05/2000 | SATÈL·LITS I MEDI AMBIENT |
36,00 | AS | 01/03/1999 | 31/05/1999 | Windows NT. Sistema operatiu i gestor de xarxa (I) |
60,00 | AS | 10/11/1997 | 04/05/1998 | Curs de xarxes i manteniment per als coordinadors de les aules d’informàtica i llengües |
60,00 | AS | 18/11/1996 | 30/05/1997 | Fonaments d’estadística i ús del programa Minitab |
36,00 | AS | 25/02/1997 | 20/05/1997 | Programació d’aplicacions educatives amb Visual Basic |
36,00 | AS | 05/11/1996 | 11/02/1997 | Teledetecció |
60,00 | AS | 01/09/1994 | 30/06/1995 | Aplicacions educatives del full de càlcul (suport telemàtic) |
30,00 | AS | 05/07/1993 | 10/07/1993 | CURS DE FORMACIÓ BÀSICA PER A LA REFORMA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA |
36,00 | AS | 01/09/1990 | 30/06/1991 | Fulls de càlcul en Framework. Aplicacions estadístiques |
Línia de temps
Fet amb TimeLine.